Pour la configuration matérielle, merci de consulter : "Delcam Recommended Hardware Specifications".
Pour obtenir des informations sur le système d'exploitation et les licences réseaux, merci de cliquer ici.
Les logiciels de CAO / FAO sont l'une des plus exigeantes applications informatiques graphiques. La carte graphique est donc un des éléments les plus importants à considérer lors de la conception de votre système, selon le budget individuel de chacun. Bien qu'il n'est pas possible pour nous de tester toutes les cartes de chaque fabricant, la liste des modèles suivants a été testée et est connue pour être entièrement compatibles avec les produits Delcam.
Cartes graphiques nVIDIA| Carte | Driver | Système d'exploitation | Version de PowerSHAPE |
| nVIDIA Quadro 400 | 267.79 | Windows 7 Professionnel 64 | 2011 R3 |
| Quadro 600 | 267.17 | Windows 7 Professionnel 64 | 2011 R3 |
| Quadro 2000 | 267.17 | Windows 7 Professionnel 64 | 2011 R3 |
| Quadro 4000 | 267.17 | Windows 7 Professionnel 64 | 2011 R3 |
| Quadro 5000 | 267.17 | Windows 7 Professionnel 64 | 2011 R3 |
| Quadro 1800 | 267.17 | Windows 7 Professionnel 64 | 2011 R2 |
| Quadro 1000 Mobile | 268.24 | Windows 7 Professionnel 64 | 2011 R3 |
| Quadro K1000 Mobile | 297.03 | Windows 7 Professionnel 64 | 2013 R2 |
| Quadro K5000 | 305.93 | Windows 7 Professionnel 64 | 2013 R2 |
| Quadro K5000M | 341.05 | Windows 7 Professional 64 SP1 | 2015 R1 |
| Quadro K600 | 341.05 | Windows 8.1 Professional 64 | 2015 R1 |
D'autres cartes graphiques connus pour être compatibles, incluant :
Si vous envisagez d'installer une carte qui n'est pas dans cette liste, nous vous recommandons de tester la carte avant de l'acheter, en gardant à l'esprit que la plus basse spécification recommandée est la FirePro V3800.
Les cartes ATI Radeon sont connus pour causer beaucoup de problèmes, et ne doivent pas être utilisées.
![]() |
|